各行业物料旋振筛生产量标格
不同的物料能达的产量也不同,旋振筛标准表格上生产处理量只针对一种物料来作的表格,下面由全有机械来分享各行业物料所能达到的生产量表格,原料的种类、形状、粉粒构成、比重、温度、湿度、网目、及要求程度,其产量也会改变。
	
		
涂料 
	
		
	
		
药业 
	
		
	
		
	
		
 化学、合成树脂
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积 (㎡) | 处理能力 (kg) | 
| MBS树脂 | 0.3 | 干式 | 30 | XJS-800-1S | 0.4534 | 350 | 
| 树脂DV | 干式 | 40,60,80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
| 树脂 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
| 聚乙烯粉 | 0.45 | 干式 | 48 100 | XJS-800-2S | 0.4534 | 100 | 
| 尿素树脂 | 0.6 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 800 | 
| 聚合粒 | 1.05 | 干式 | 10 20 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 3100 | 
| 环氧树脂 | 1.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 280 | 
| 氯乙烯树脂 | 0.5 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 | 
| 树脂PVC | 干式 | 46,60 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 | |
| PVC树脂粒 | 1.0 | 干式 | 10mm,5mm | XJS-1200-2S | 1.0563 | 3000 | 
| 电玉粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
| 活性炭 | 干式 | 40,60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
| 硫磺粉粒 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
| 轻质碳酸钙 | 2.71 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | 
| 铸造型砂 | 干式 | 8 | XJS-1000-1S | 0.72 | 10000 | 
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(㎡) | 处理能力(kg) | 
| 油漆 | 1.1-1.2 | 液式 | 325 | XJS-450-1S | 1200I | |
| 磁性色料 | 0.5 | 干式 | 100 | XJS-600-2S | 0.2462 | 400 | 
| 环氧粉体涂料 | 0.5-0.8 | 干式 | 80 | XJS-800-1S | 0.4534 | 450 | 
| 非磁性色料 | 0.4 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 120 | 
| 聚脂粉体涂料 | 0.6-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 400 | 
| 涂料 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 | 
食品业相关行业
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(㎡) | 处理能力(kg) | 
| 花粉 | 0.4 | 干式 | 12 | XJS-600-1S | 0.2462 | 100 | 
| 药绿素 | 0.25-0.4 | 干式 | 48,,200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 | 
| 动植物胶 | 0.5 | 干式 | 40 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 | 
| 速食汤粉 | 0.6-0.8 | 干式 | 6,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 360 | 
| 米糠 | 0.5 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 | 
| 酵母液 | 0.5 | 液式 | 32 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 8000 | 
| 米粉 | 0.5-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 300 | 
| 淀粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200-1300 | |
| 柳橙汁 | 1.0 | 液式 | 5mm,3mm | XJS-1000-2S | 0.7235 | 2000I | 
| 葡萄糖粉 | 0.8 | 干式 | 6,20 | XJS-1200-2S | 1.0563 | 200 | 
| 小麦淀粉 | 1.0 | 湿式 | 250 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 3200 | 
| 奶粉 | 0.5 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 | 
| 奶粉 | 0.5 | 干式 | 16,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 2000 | 
| 脱脂奶粉 | 0.58-0.7 | 干式 | 24 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 4500 | 
| 食盐 | 1.2 | 干式 | 30,80 | XJS-1500-2S | 1.6733 | 5000 | 
| 砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4 | XJS-1000-1S | 0.72 | 12500 | 
| 砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 5000 | 
| 砂糖 | 1.5879 | 干式 | 16 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 | 
| 粗砂糖 | 1.2 | 干式 | 12 | XJS-1500-1S | 1.6733 | 8000 | 
| 味精 | 干式 | 140 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
| 棕糖除甘蔗纤维 | 湿式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000 | |
| 酿造业回收废水 | 湿式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500 | |
| 食品加工废水 | 湿式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500 | 
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(㎡) | 处理能力(kg) | 
| 中药粉 | 0.8 | 干式 | 80,180 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 | 
| 中药 | 0.8 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 | 
| 中药粉 | 0.8 | 干式 | 60,100 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 | 
| 中药 农药 | 干式 | 80,100,150 | XJS-1000-3S | 0.720 | 1400 | |
| 医药品 | 0.7 | 干式 | 20,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 800 | 
| 注射液 | 1.0 | 液式 | 0.028(480) | XJS-800-1S | 0.4534 | 800I | 
金属、冶金行业
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(㎡) | 处理能力(kg) | 
| 钨 | 19.3 | 干式 | 325,400 | XJS-600-1S | 0.2462 | 120 | 
| 镍 | 8.9 | 干式 | 120 | XJS-800-1S | 0.4534 | 170 | 
| 铜 | 8.9 | 干式 | 160 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 | 
| 氯化钠 | 2.165 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 | 
| 碳化钨粉 | 7.5-9.0 | 干式 | 20,60 | XJS-800-2S | 0.4534 | 400 | 
| 铝粉 | 0.9-1.2 | 干式 | 120,325 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 | 
| 铝银粉 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500-1600 | |
| 合金粉 | 3.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 | 
| 二氧化钛 | 2.1 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 600 | 
| 金铜粉 | 2.0 | 干式 | 100 | XJS-800-1S | 0.4534 | 70 | 
| 铁粉 | 3.0 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 230 | 
| 铁粉 | 3.0 | 干式 | 60,80,120 | XJS-1000-3S | 0.72 | 2200-2500 | 
| 还原铁粉 | 3.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 | 
| 碳酸锰 | 3.7 | 干式 | 60 | XJS-800-1S | 0.4534 | 330 | 
| 黄铜粉 | 1.5 | 干式 | 100,200,325 | XJS-800-3S | 0.4534 | 130 | 
| 铜粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
| 石铜粉 | 干式 | 40,65,200 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
| 钛酸 | 1.4 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 550 | 
| 喷击用珠 | 4.0 | 干式 | 4,8,42 | XJS-800-3S | 0.4534 | 1200 | 
| 钼 | 10.22 | 干式 | 100,180 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 160 | 
| 锌 | 7.14 | 干式 | 250,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 100 | 
| 镁 | 1.74 | 干式 | 240,400 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 | 
| 钛钴 | 4.5-8.9 | 干式 | 230,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 110 | 
| 氧化钨 | 7.5-9.0 | 干式 | 250,325,400 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 200 | 
| 发光材料 | 3.0-5.6 | 干式 | 325,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 | 
| 铅粉 | 11,34 | 干式 | 10,80 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 1000 | 
| 焊条粉末 | 0.95 | 干式 | 20,200 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 550 | 
| 二氧化锰 | 2.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 1550 | 
| 电极铜粉 | 1.5-2.4 | 干式 | 24 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 210 | 
| 铁氧磁铁 | 1.7-2.3 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 900 | 
| 石墨 | 1.2 | 干式 | 40,80,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 | 
| 稀有金属粉 | 干式 | 100,150,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
| WPL200铜粉(雾化粉) | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000-3400 | 
窑业相关行业
| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(㎡) | 处理能力(kg) | 
| 云母 | 0.8 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 110 | 
| 氮化矽 | 1.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 280 | 
| 建材用沙 | 1.8 | 干式 | 5,10 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 18000 | 
| 泥浆 | 1.1 | 液式 | 250 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 3200 | 
| 钾长石 | 2.5 | 干式 | 18 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 5000 | 
| 研磨料 | 
				 | 
			干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | 
| 颜料粉末 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500-4000 | |
| 研磨粉料 | 干式 | 40,60,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1000 | |
| 研磨粉料 | 干式 | 40,60,250 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
| 磨料 | 1.5 | 干式 | 80,120,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 | 
| 人造黑铅 | 1.2 | 干式 | 18,40,80 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1350 | 
| 高岭土 | 0.4 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 200 | 
| 生石灰 | 2.5 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 480 | 
| 石粉 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
| 氧化铝 | 1.0 | 干式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 230 | 
| 硫磺 | 2.0 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 | 
| 沸石 | 0.2-0.6 | 干式 | (5.1,2.2,1.0)mm | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 | 
| 锗砂 | 4.6 | 干式 | 40 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 6200 | 
| 石膏 | 1.5 | 干式 | 100 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1800 | 
| 碳酸钙 | 0.54 | 干式 | 30 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1100 | 
| 耐火材料 | 1.2 | 干式 | 2.2mm | XJS-1500-1S | 1.6733 | 10000 | 
| 陶瓷浆 | 湿式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000-6500 | |
| 煤水浆 | 湿式 | 180 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 | |
| 造纸白土泥浆 | 湿式 | 145 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-4800 | |
| 造纸白土泥浆 | 湿式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-3500 | 
上一篇:不锈钢旋振筛与普旋振筛价格对比 下一篇:进口超声波振动筛与国产的区别
相关文章:
相信你还想找这些!
筛分筛选机械
- 石墨粉振动筛
 - 灰乳转筛
 - 振网筛
 - 水力筛
 - 泥石分离机
 - 平面往复筛
 - 活性炭振动筛
 - 砂石筛
 - 盘选筛
 - 除土筛
 - 制砂滚动筛
 - 金刚砂振动筛
 - 铸造筛砂机
 - 陶粒砂成品筛
 - 泥浆分砂机
 - 分砂机
 - 圆型振动筛
 - 分级振动筛
 - 医药振动筛
 - 粉体筛分选筛
 - 双质体高频微粉振动筛
 - 颗粒分离振动筛
 - 自动清理振动筛
 - 磁悬浮振动筛
 - 筛砂机
 - 筛草机
 - 筛料机
 - 激振器式脱水筛
 - 大型滚筒筛
 - 糖,盐业专用摇摆筛
 - 圆盘摇摆筛
 - 摇摆振动筛
 - 超声波直线筛
 - 超声波摇摆筛
 - 垃圾滚筒筛
 - 电动振筛机
 - 方形振动筛
 - 筛土机
 - 圆形振动筛
 - 重型振动筛
 - 细粉筛
 - 微粉筛
 - 复振筛
 - 选矿机
 - 滚动筛
 - 淀粉振动筛
 - 颗粒振动筛
 - 红枣分级机
 - 电动验粉筛
 - 食品用振动筛
 - 石英砂振动筛
 - 辊筛
 - 砂石骨料振动筛
 - 粉末振动筛
 - 分级筛
 - 洗煤振动筛
 - 液体振动筛
 - 振荡筛
 - 石子振动筛
 - 涂料振动筛
 - 釉料过滤筛
 - 尿素分级筛
 - 珍珠岩专用筛
 - 碳素专用筛
 - 振动砂石分离机
 
输送机械
- 管式螺旋输送机
 - 移动式螺旋输送机
 - 垂直螺旋输送机
 - 蛟龙输送机
 - 粉煤灰输送机
 - 冷却输送机
 - 板式链条输送机
 - 耐高温输送机
 - 食品级输送机
 - 折叠皮带机
 - 水冷螺旋输送机
 - 板式输送机
 - 拉链机
 - 振动整列输送机
 - 矿用输送机
 - 波纹挡边输送机
 - 沥水链板机
 - 电机振动水平输送机
 - 锅炉刮板除渣机
 - 无轴螺旋输送机
 - 污泥输送机
 - 刮板机(刮板输送机)
 - 链斗输送机
 - 伸缩式皮带输送机
 - 真空上料机
 - 带式输送机
 - 鳞板机
 - 移动式皮带输送机
 - 大倾角输送机
 - 皮带输送机
 - 螺旋输送机
 - 振动输送机
 - 链板输送机
 - 滚筒输送机
 - 网带输送机
 - 埋刮板输送机
 
提升机械
- 双斗提升机
 - 翻斗提升机
 - TD斗式提升机
 - TH提升机
 - NE型提升机
 - TB垂直斗式提升机
 - td160斗式提升机
 - 垂直上料机
 - 水泥提升机
 - 螺旋垂直提升机
 - 单斗提升机
 - 畚斗提升机
 - 捞坑脱水斗式提升机
 - 挖斗提升机
 - 斗式提升机(斗提机)
 - 板链斗式提升机
 - 环链斗式提升机
 - 皮带斗式提升机
 - 垂直提升机
 - Z型提升机
 - 垂直振动提升机
 - 物料提升机
 
给料机械
- 无尘投料站
 - 链条式提升机
 - 喂料机
 - 自动给料机
 - 螺旋给料机
 - 给矿机
 - 双螺旋给料机
 - 圆盘式给料机
 - 棒条振动给料机
 - 槽式给料机
 - 摆式给料机
 - 活化振动给煤机
 - 振动放矿机
 - 板式喂料机
 - 甲带给料机
 - 电磁振动给料机
 - 电机振动给料机
 - 往复式给料机
 - 圆盘给料机
 - 螺旋给料机
 - 板式给料机
 - 振动给料斗
 - 叶轮给料机
 













